Flachverbinder 48 - 293 mm
Flachverbinder für leichte und schwere Konstruktionen.
Je größer die Materialstäke, desto stabiler der Verbinder.
Abbildung und Lochbild können abweichen. Diese sind größenabhängig
Vorteile:
Technische Daten:
Lieferumfang: Flachverbinder ohne Zubehör. Menge je nach Auswahl.
Je größer die Materialstäke, desto stabiler der Verbinder.
Abbildung und Lochbild können abweichen. Diese sind größenabhängig
Vorteile:
- Qualitativ Hochwertig
- Witterungsbeständig
- Formstabil
Technische Daten:
-
Farben: galvanisiert, verzinkt
- Bohrungen: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Materialstärke [mm] |
Gewicht [Kg] |
Farbe |
100 | 35 | 2,5 | 0,061 | verzinkt |
140 | 55 | 2,5 | 0,136 | verzinkt |
200 | 35 | 2,5 | 0,117 | verzinkt |
280 | 55 | 2,5 | 0,270 | verzinkt |
180 | 65 | 2,5 | 0,209 | verzinkt |
210 | 90 | 2,5 | 0,347 | verzinkt |
48 | 17 | 1,5 | 0,012 | galvanisiert |
78 | 17 | 1,5 | 0,018 | galvanisiert |
98 | 17 | 2 | 0,023 | galvanisiert |
148 | 17 | 2 | 0,038 | galvanisiert |
193 | 24 | 4 | 0,112 | galvanisiert |
243 | 24 | 4 | 0,154 | galvanisiert |
293 | 25 | 5 | 0,290 | galvanisiert |
172 | 30 | 3 | 0,120 | galvanisiert |
193 | 35 | 4 | 0,196 | galvanisiert |
293 | 40 | 5 | 0,448 | galvanisiert |
170 | 30 | 2 | 0,077 | verzinkt |
Lieferumfang: Flachverbinder ohne Zubehör. Menge je nach Auswahl.